Как не потеряться в море предложений при выборе новой квартиры?
Как найти именно свою, единственную?
Все очень просто! Обращайтесь к профессионалам.
И вы получите:
• именно ту квартиру, о которой мечтали
• драгоценное время, которое потратите не на поиски, а в удовольствие
• 3D визуализацию квартиры, что позволит вам легко обойдётесь без дизайнера
• лайфхаки и приятные бонусы от наших партнёров
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило "золотого рубля"* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Ласточкино гнездо", г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 1/1/3-1 | 151 | 3 | 77000 ₽ | Воропаева Екатерина | 11 778 000 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 78 000 ₽ | ||||||||
2 | 1/1/3-2 | 75,7 | 2 | 79000 ₽ | Бочерикова Ирина | 6 169 550 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 81 500 ₽ | ||||||||
3 | 1/1/3-3 | 75,7 | 2 | 79000 ₽ | Петрова Светлана | 6 093 850 ₽ | 02.08.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 80 500 ₽ | ||||||||
4 | 1/1/5-4 | 88,9 | 2 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 7 112 000 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 80 000 ₽ | ||||||||
5 | 1/1/6-1 | 135,3 | 2 | 77 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 10 553 400 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 78 000 ₽ | ||||||||
6 | 1/1/6-3 | 88,9 | 2 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 067 550 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
7 | 1/2/3-1 | 123,1 | 3 | 78 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 786 450 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 79 500 ₽ | ||||||||
8 | 1/2/4-4 | 118,6 | 3 | 78 000 ₽ | Петрова Светлана | 9 428 700 ₽ | 02.08.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
9 | 1/2/7-1 | 123,1 | 3 | 79 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 909 550 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 80 500 ₽ | ||||||||
10 | 1/3/5-1 | 89,7 | 2 | 78 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 7 131 150 ₽ | 02.08.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
* Правило ЗОЛОТОГО РУБЛЯ. Сразу после торгов или в течении эксклюзивного месяца. любой конкретный покупатель со стороны и даже не участвующий в торгах, может забрать этот лот по максимально отторгованной цене, ПЛЮС ОДИН РУБЛЬ!
А если вы всё ещё сомневаетесь, вас ждут наши менеджеры отдела продаж. Поверьте, это профессионалы своего дела.
Ответим на все вопросы
звоните: 8 800 511 87 03
Представляем результаты 36 праздничных Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
ПодробнееУважаемые покупатели, партнёры,
спешим сообщить вам прекрасную новость!
08 декабря 2020 года мы получили Разрешение на строительство.