8 (800) 511-99-30
ENG
финансирование строительства

Умная таблица с отторгованными лотами Десятых торгов

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
Для удобства работы с отторгованными лотами на Десятых торгах от 28.06.2019г. мы подготовили итоговую таблицу, УМНУЮ таблицу с результатами.
Принимайте в работу, коммуницируйте, зарабатывайте!

Напоминаем, что Одиннадцатые торги «РусскаЯ ЕвропА» пройдут 25.07.2019г.
Следите за новостями.

Результаты Десятых торгов правом «РусскаЯ ЕвропА»  от 28.06.2019г

№ Лота № Квартиры и планировка. Нажми, чтобы скачать Площадь Кол-во комнат Цена 1 за квадрат после торгов Цена Отдела Продаж Цена квартиры отторгованная
1 1/1/13-3 92,45 2 77 500 ₽ 78 500 ₽ 7 164 875 ₽
2 1/1/12-4 120,15 4 78 500 ₽ 79 500 ₽ 9 431 775 ₽
3 1/1/7-1 127,75 3 75 500 ₽ 76 500 ₽ 9 645 125 ₽
4 1/1/7-3 84,00 2 76 000 ₽ 77 000 ₽ 6 384 000 ₽
5 1/1/4-1 129,80 3 70 000 ₽ 71 000 ₽ 9 086 000 ₽
6 2/1/13-1 110,80 2 75 500 ₽ 76 500 ₽ 8 365 400 ₽
7 1/1/4-2 150,43 4 74 000 ₽ 75 000 ₽ 11 131 820 ₽
8 2/2/13-3 104,20 2 73 000 ₽ 74 000 ₽ 7 606 600 ₽
9 2/2/14-1 54,30 1 75 500 ₽ 76 500 ₽ 4 099 650 ₽
10 2/2/14-3 68,80 1 77 000 ₽ 78 000 ₽ 5 297 600 ₽
11 2/2/12-4 54,30 1 75 500 ₽ 76 500 ₽ 4 099 650 ₽
12 2/3/8-1 56,30 1 76 000 ₽ 77 000 ₽ 4 278 800 ₽
13 4/1/9-53 176,30 5 63 000 ₽ 64 000 ₽ 11 106 900 ₽
14 2/1/10-1  123,40 3 73 000 ₽ 74 000 ₽ 9 008 200 ₽
15 2/2/11-3  101,80 2 70 500 ₽ 71 500 ₽ 7 176 900 ₽
16 2/2/10-3  98,70 2 71 000 ₽ 72 000 ₽ 7 007 700 ₽
17 2/2/9-5  79,50 2 73 500 ₽ 74 500 ₽ 5 843 250 ₽
18 2/2/8-5  75,80 2 73 000 ₽ 74 000 ₽ 5 533 400 ₽
19 2/2/7-5  79,30 2 72 500 ₽ 73 500 ₽ 5 749 250 ₽
20 2/2/13-5  83,10 2 77 000 ₽ 78 000 ₽ 6 398 700 ₽
21 2/2/4-2  55,90 1 76 000 ₽ 77 000 ₽ 4 248 400 ₽
22 2/3/4-4  51,90 1 74 000 ₽ 75 000 ₽ 3 840 600 ₽
23 2/3/5-4  51,90 1 75 000 ₽ 76 000 ₽ 3 892 500 ₽
24 2/3/5-5  54,35 1 74 000 ₽ 75 000 ₽ 4 021 900 ₽
25 2/3/5-6  54,45 1 74 500 ₽ 75 500 ₽ 4 056 525 ₽
26 5/1/8-4  91,15 2 74 000 ₽ 75 000 ₽ 6 745 100 ₽
Цена средневзвешенная   73 459  ₽    

Последние новости

Все новости
Изображение новости
23 апреля 2024 г.
ВЖК 2024: Калининград, виват!

Друзья, подошла к концу насыщенная событиями неделя работы Всероссийского Жилищного Конгресса в Сочи. Команда “Русской Европы” вернулась в любимый Калининград.

Подробнее
Изображение новости
27 марта 2024 г.
Русская Европа зажигает огни ЭКСПОФОРУМА

22-24 марта в г. Санкт-Петербург состоялось одно из центральных мероприятий для рынка недвижимости северо-западных регионов России - Ярмарка недвижимости.

Подробнее
Изображение новости
20 марта 2024 г.
“Русская Европа” в конкурсе жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024

“Русская Европа” стала финалистом градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024

Подробнее

Автор:

Умная таблица с отторгованными лотами Десятых торгов