Представляем вам результаты Онлайн Торгов готовыми объектами от ГК "РусскаЯ Европа".
Напоминаем, что на наших торгах действует правило "Золотого рубля", по условиям которого вы можете выкупить лот по цене победителя +1 рубль.
Подробности по телефону 8 800 511 87 03
№ Лота | № Квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило "золотого рубля"* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Цветной Бульвар". г.Калининград, ул. Артиллерийская, 71-83 | |||||||||
1 | 73/1/9-48 | 46,8 | 1 | 89 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 4 282 200 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 91 500 ₽ | ||||||||
2 | 73/1/10-48А | 140,7 | 5 | 65 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 9 356 550 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 66 500 ₽ | ||||||||
3 | 73/2/10-87А | 104,8 | 2 | 67 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 8 226 800 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 78 500 ₽ | ||||||||
4 | 81/1/9-25 | 57,7 | 1 | 89 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 5 250 700 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 91 000 ₽ | ||||||||
5 | 81/2/10-55А | 124,9 | 3 | 80 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 241 800 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 82 000 ₽ | ||||||||
6 | 81/2/10-56А | 92,7 | 4 | 71 000 ₽ | Петрова Светлана | 6 720 750 ₽ | 18.07.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 72 500 ₽ | ||||||||
Клубный дом "RE ПРЕМЬЕР", г.Светлогорск, ул. Подгорная, 1 | |||||||||
7 | 3/1/2-5 | 65,1 | 2 | 109 000 ₽ | Тарасова Божена | 7 193 550 ₽ | 18.07.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 110 500 ₽ | ||||||||
8 | 3/1/3-8 | 56 | 1 | 110 000 ₽ | Петрова Светлана | 6 216 000 ₽ | 18.07.2020 | ||
ГК "РусскаЯ ЕвропА", г.Калининград | 111 000 ₽ | ||||||||
ЖК "Дом над озером", г.Светлогорск, ул. Подгорная, 2А | |||||||||
9 | 2а/1/3-6 | 163,4 | 3 | 78 947 ₽ | Бочерикова Ирина | 12 990 300 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Ваша Недвижимость", г.Калининград | 79 500 ₽ | ||||||||
10 | 2а/2/3-13 | 163,3 | 3 | 152 480 ₽ | Воропаева Екатерина | 25 066 550 ₽ | 18.07.2020 | ||
АН "Недвижимость Воропаевой", г.Омск | 153 500 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
* Правило ЗОЛОТОГО РУБЛЯ. Сразу после торгов или в течении эксклюзивного месяца. любой конкретный покупатель со стороны и даже не участвующий в торгах, может забрать этот лот по максимально отторгованной цене, ПЛЮС ОДИН РУБЛЬ!
Смотрите повтор прямого эфира на нашем канале
Представляем результаты 65 (открытых) Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
Представляем результаты 64 Торгов квартирами и коммерческими помещениями в жК "Адрес счастья" и ЖК "Вдохновение" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде.