все новости
Открыты продажи квартир в 4 и 5 домах первого ЖК "Адрес счастья"!
Представляем вам результаты 50 Юбилейных Торгов 28.10.2021г. квартирами в первом ЖК "Адрес счастья" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в виде таблицы с активными ссылками на папку с каждой квартирой.
№ Лота | Код Квартиры | Номер квартиры | Площадь | Кол-во комнат | Цена стартовая | Победитель торгов, имеющий преимущественное право на покупку или продажу квартиры | Полная стоимость квартиры и цена за кв.м. победителя | Срок оформления квартиры до. Действует правило «золотого рубля»* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом № 2, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
1 | 2-2-8/62 | 62 | 68,3 | 1 | 111 000 ₽ | Землин Дмитрий | 8 230 150 ₽ | 28.11.2021 | |
Специалист по недвижимости, г.Омск | 120 500 ₽ | ||||||||
2 | 2-3-9/105 | 105 | 74,4 | 3 | 132 000 ₽ | Дмитрий Налимов | 10 564 800 ₽ | 28.11.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 142 000 ₽ | ||||||||
Дом № 3, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
3 | 3-1-4/18 | 18 | 60,3 | 1 | 118 000 ₽ | Денисова Елена | 7 627 950 ₽ | 28.11.2021 | |
АН UPGRADE, Петропавловск-Камчатский | 126 500 ₽ | ||||||||
4 | 3-2-2/76 | 76 | 74,7 | 2 | 119 000 ₽ | Бочерикова Ирина | 9 262 800 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Ваша недвижимость», г.Калининград | 124 000 ₽ | ||||||||
5 | 3-3-3/150 | 150 | 58,4 | 1 | 115 000 ₽ | Денисова Елена и Вариниченко Татьяна | 7 241 600 ₽ | 28.11.2021 | |
АН UPGRADE, Петропавловск-Камчатский и Центр Недвижимости Престиж, г.Минск | 124 000 ₽ | ||||||||
6 | 3-3-9/191 | 191 | 58,4 | 1 | 120 000 ₽ | Ноженко Кристина | 7 416 800 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Альтера», г.Калининград | 127 000 ₽ | ||||||||
Дом № 4, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
7 | 4-1-9/26 | 26 | 49,7 | 2 | 140 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 7 430 150 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Миграмир», г. Омск | 149 500 ₽ | ||||||||
8 | 4-2-7/58 | 58 | 52,4 | 1 | 125 000 ₽ | Борисеев Константин | 6 733 400 ₽ | 28.11.2021 | |
Региональный Департамент Недвижимости 39, г.Калининград | 128 500 ₽ | ||||||||
9 | 4-2-9/74 | 74 | 77,6 | 1 | 109 000 ₽ | Вариниченко Андрей | 9 079 200 ₽ | 28.11.2021 | |
Центр Недвижимости Престиж, г.Минск | 117 000 ₽ | ||||||||
10 | 4-2-10/76 | 76 | 52,4 | 1 | 132 000 ₽ | Налимов Дмитрий | 7 257 400 ₽ | 28.11.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград | 138 500 ₽ | ||||||||
11 | 4-3-4/93 | 93 | 88,8 | 2 | 105 000 ₽ | Воропаева Екатерина | 10 123 200 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Миграмир», г. Омск | 114 000 ₽ | ||||||||
12 | 4-3-4/97 | 97 | 79,9 | 1 | 110 000 ₽ | Денисова Елена | 9 228 450 ₽ | 28.11.2021 | |
АН АН UPGRADE, Петропавловск-Камчатский | 115 500 ₽ | ||||||||
Дом № 5, первого жилого комплекса «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА». г.Калининград, ул. Молодой гвардии, 36 | |||||||||
13 | 5-1-8/24 | 24 | 150,2 | 3 | 115 000 ₽ | Калинин Василий | 19 075 400 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «БрокерСтрит», г.Калининград | 127 000 ₽ | ||||||||
14 | 5-2-4/41 | 41 | 65,8 | 1 | 110 000 ₽ | Кузнецова Ольга | 7 994 700 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Альтерра», г.Калининград | 121 500 ₽ | ||||||||
15 | 5-2-4/42 | 42 | 112,7 | 3 | 120 000 ₽ | Воронович Наталь и Борисеев Константин | 14 312 900 ₽ | 28.11.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград и Региональный Департамент Недвижимости 39, г.Калининград | 127 000 ₽ | ||||||||
16 | 5-2-9/65 | 65 | 60,3 | 1 | 122 000 ₽ | Киселёв Роман | 7 627 950 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Перспектива24», г.Калининград | 126 500 ₽ | ||||||||
17 | 5-3-4/86 | 86 | 57,2 | 1 | 120 000 ₽ | Весторопский Олег и Суворов Никита | 7 579 000 ₽ | 28.11.2021 | |
ГК «РусскаЯ ЕвропА», г.Калининград и Центр Недвижимости Престиж, г.Минск | 132 500 ₽ | ||||||||
18 | 5-3-9/108 | 108 | 113,4 | 2 | 125 000 ₽ | Виноградов Александр | 16 102 800 ₽ | 28.11.2021 | |
АН «Авентин», г.Санкт-Петербург | 142 000 ₽ | ||||||||
СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОТЫ |
Посмотрите репортаж о том, как проходили 50 торги
Запись прямого эфира торов смотрите на нашем канале:
Смотрите, выбирайте и не забывайте, что вы можете купить каждую квартиру по правилу "Золотого рубля" предложив цену на 1 рубль больше цены победителя.
Ваш ЭКОквартал комфорт-класса "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде!
Поделиться новостью:
Последние новости
все новости
Представляем результаты 65 (открытых) Торгов "РусскаЯ ЕвропА".
13.05.2022
Специальные условия на покупку квартир и коммерческих помещений. Цены действуют до 26.05.2022г.
Представляем результаты 64 Торгов квартирами и коммерческими помещениями в жК "Адрес счастья" и ЖК "Вдохновение" ЭКОквартала "РусскаЯ ЕвропА" в Калининграде.